您的当前位置: 首页 > 通知公告 > 通知公告 > 2026年312地质队车辆二季度使用情况公示

2026年312地质队车辆二季度使用情况公示

日期:2026-07-16 作者: 来源: 阅读次数:

2026年312地质队车辆二季度使用情况公示

车牌号 车辆用油 过路过桥费(元) 季度行驶
里程(公里)
油耗
(升/百公里)
总费用合计
(元)
备注
油量(升) 金额(元)
皖CA5733 713.79 6089.8 1012.27 5902 12 7102.07 办公室
皖CTJ799 436.04 3692.11 1359.12 5000 9 5051.23
皖CNM323 593.89 5066.72 230.33 4185 14 5297.05 高分中心
皖CE2150 926.84 7918.93 1550.82 7086 13 9469.75 矿产所
皖CHG239 768.32 6501.28 1881.64 7800 10 8382.92
皖CCJ312 203.52 1502.25 570.54 1959 10 2072.79 物探分队
皖CCT312 594.29 5111.32 1565.09 9310 6 6676.41 测绘分队
皖CW0683 839.91 7047.63 1695.92 7514 11 8743.55
皖CWU667 549.86 4658.57 681.25 4150 13 5339.82 地调所
皖CD312Z 341.82 2793.49 348.24 4026 8 3141.73
皖CDZ312 270.29 2325.41 2372 11 2325.41
皖FL1B07 1567.79 14171.45 901.57 11067 14 16640.81 淮北工勘院
皖CTW273 898.05 7604.14 9326 9 8502.19
皖F29580 451.03 3800.56 82.24 3862 13 3882.8 山水测绘院
皖FL7E58 956 8179.61 2101.36 8062 13 10280.97
皖CKC266 831 6645.58 639.61 4950 16 7285.19 水文公司
皖C18977 434.29 3693.95 3344 13 3693.95

 /uploadfiles/2026/07/20260716165711845.zip