|
2026年312地质队车辆一季度使用情况公示 |
||||||||
| 序号 | 车牌号 | 车辆用油 | 过路过桥费(元) |
季度行驶 里程(公里) |
油耗 (升/百公里) |
总费用合计 (元) |
备注 | |
| 油量(升) | 金额(元) | |||||||
| 1 | 皖CA5733 | 587.43 | 4238.14 | 928.34 | 4420 | 13 | 5166.48 | 办公室 |
| 2 | 皖CTJ799 | 498.9 | 3458.41 | 1541.93 | 5950 | 8 | 5000.34 | |
| 3 | 皖CNM323 | 599.63 | 4194.19 | 480.34 | 5289 | 11 | 4674.53 | 高分中心 |
| 4 | 皖CE2150 | 1140.48 | 7921.23 | 2424.36 | 8939 | 13 | 10345.59 | 矿产所 |
| 5 | 皖CCJ312 | 101.2 | 600 | 285.32 | 2072 | 5 | 885.32 | 物探分队 |
| 6 | 皖CCT312 | 326.07 | 2424.44 | 588.34 | 2046 | 16 | 3012.78 | 测绘分队 |
| 7 | 皖CW0683 | 798.21 | 5710.73 | 1651.54 | 7639 | 10 | 7362.27 | |
| 8 | 皖CWU667 | 503.13 | 3606.39 | 862.19 | 3736 | 13 | 4468.58 | 地调所 |
| 9 | 皖CD312Z | 168.39 | 1136.43 | 348.22 | 1603 | 11 | 1484.65 | |
| 10 | 皖CDZ312 | 216.73 | 1511.61 | 无 | 1918 | 11 | 1511.61 | |
| 11 | 皖FL1B07 | 1476.01 | 11032.26 | 2329.57 | 10671 | 14 | 13361.83 | 淮北工勘院 |
| 12 | 皖CTW273 | 639.48 | 4522.15 | 无 | 6973 | 9 | 4522.15 | |
| 13 | 皖F29580 | 450.31 | 3124.01 | 66.42 | 6633 | 13 | 3190.43 | 山水测绘院 |
| 14 | 皖FL7E58 | 846.92 | 5087.97 | 1439.87 | 3412 | 13 | 6527.84 | |
| 15 | 皖CKC266 | 409.73 | 3204.98 | 1073.98 | 6315 | 6 | 4278.96 | 水文公司 |
| 16 | 皖C18977 | 403.92 | 2893.82 | 2736.57 | 2424 | 17 | 5630.39 | |
一季度台账:/uploadfiles/2026/04/20260421171350672.zip